Геотекстиль дорожный, цена:
| Наименование | Плотность, г/м² | Ширина рулона, м.п. | Цена, руб./м² |
| Геотекстиль 150 | 150 | от 1 до 6 | 32 |
| Геотекстиль 200 | 200 | от 1 до 6 | 38 |
| Геотекстиль 250 | 250 | от 1 до 6 | 43 |
| Геотекстиль 300 | 300 | от 1 до 6 | 49 |
| Геотекстиль 350 | 350 | от 1 до 6 | 55 |
| Геотекстиль 400 | 400 | от 1 до 6 | 64 |
| Геотекстиль 450 | 450 | от 1 до 6 | 69 |
| Геотекстиль 500 | 500 | от 1 до 6 | 74 |
| Геотекстиль 550 | 550 | от 1 до 6 | 79 |
| Геотекстиль 600 | 600 | от 1 до 6 | 88 |
